| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Xinchengfa |
| Номер модели: | CFH900C05 |
| Цена: | $1.05-1.4 |
|---|---|
| Упаковывая детали: | Стандартная упаковка |
| Время доставки: | 7-15 рабочих дней |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Поставка способности: | 500 тонна/тонн в месяц |
| Вес: | 1.5kg/roll | Устойчивость к абразии: | Высокий |
|---|---|---|---|
| Использование: | Соткать, вязать | Сила: | Высокий |
| Поглощение влаги: | Низкий | Удлинение: | 10% |
| неубедительная структура: | Да, да. | Цвет: | белый |
| Устойчивость к химическим веществам: | Отлично. | Устойчивость к температуре: | до 100°С |
| Диаметр: | 2.5 мм | Материал: | Полипропилен |
| Ультрафиолетовое сопротивление: | Да, да. | Отрицатель: | 1000d |
| Выделить: | 900D Полая полипропиленовая пряжа,Устойчивость к УФ полипропиленовой пряжи,Ультрафиолетоустойчивая PP многоцелевая пряжа |
||
| Наименование товара | Полипропиленовая многофиламентная пряжа для PP-полоса |
| Материал | 100% полипропилена |
| Стиль | FDY PP многоцелевая |
| Филамент (количество пряжи) | 25F/40F/55F |
| Смешивание с воздухом | 20-25 штук/метр |
| Устойчивость | 30,0-3,5 г/день |
| Dtex | 240D, 450D, 660D, 680D, 950D |
| Способность к поставкам | 2500 тонн / месяц |
- Что?Как я могу получить образец? - Что?
- Что?Сколько времени для отбора образцов? - Что?
- Что?Вы можете настроить цвет продукции? - Что?
- Что?Как гарантировать качество вашей продукции? - Что?
- Что?Guangdong XINCHENGFA INDUSTRIAL CO., LTD.является профессиональным производителем и экспортером полипропиленовой многофиламентной пряжи и резьбы, созданной в 2010 году.
Контактное лицо: lilia
Телефон: +86 13924757121